| 38 | 42 | |
|---|---|---|
| Zoom [%] | 95.5 | 100 |
| Fläche ausgelegt [m2] | 38.51 | 42.23 |
| Fläche projiziert [m2] | 34.47 | 37.8 |
| Spannweite ausgelegt [m] | 14.35 | 15.03 |
| Streckung ausgelegt | 5.35 | 5.35 |
| Flügeltiefe [m] | 3.35 | 3.51 |
| Anzahl Zellen | 54 | 54 |
| Schirmgewicht [kg] | 8.6 | 9.0 |
| Startgewicht *[kg] | 120 - 195 | 145 - 220 |
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
| Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Max. Geschwindigkeit [km/h] | 41 - 43 | 41 - 43 |
| Gleitzahl max. | 8.6 | 8.6 |
| Min. Sinken [m/s] | 1.1 | 1.1 |
| Zertifizierung | EN | DHV 1-2 |
|
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
||
User_manual_Pasha3_en.pdf (509 KB)
|
Betriebshandbuch_Pasha3_de.pdf (457 KB)
|
Navod_k_pouziti_Pasha3_cz.pdf (273 KB)
|
