| 38 | 42 | |
|---|---|---|
| Zoom [%] | 95.5 | 100 |
| Surface a plat [m2] | 38.51 | 42.23 |
| Surface projetee [m2] | 34.47 | 37.8 |
| Envergure a plat [m] | 14.35 | 15.03 |
| Allongement a plat | 5.35 | 5.35 |
| Corde moyenne[m] | 3.35 | 3.51 |
| Nb de cellules | 54 | 54 |
| Poids [kg] | 8.6 | 9.0 |
| Fourchette de poids PTV *[kg] | 120 - 195 | 145 - 220 |
| Vitesse mini[km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
| Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Vitesse max (acceleree)[km/h] | 41 - 43 | 41 - 43 |
| Finesse max | 8.6 | 8.6 |
| Taux de chute mini [m/s] | 1.1 | 1.1 |
| Homologation | EN | DHV 1-2 |
|
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
||
User_manual_Pasha3_en.pdf (509 KB)
|
Betriebshandbuch_Pasha3_de.pdf (457 KB)
|
Navod_k_pouziti_Pasha3_cz.pdf (273 KB)
|
