| 38 | 42 | |
|---|---|---|
| Factor zoom [%] | 95.5 | 100 |
| Superficie de planta [m2] | 38.51 | 42.23 |
| Superficie proyectada [m2] | 34.47 | 37.8 |
| Envergadura de planta [m] | 14.35 | 15.03 |
| Alargamiento de planta | 5.35 | 5.35 |
| Cuerda central [m] | 3.35 | 3.51 |
| Cajones | 54 | 54 |
| Peso [kg] | 8.6 | 9.0 |
| Rango de pesos *[kg] | 120 - 195 | 145 - 220 |
| Velocidad mínima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
| Velocidad normal [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 41 - 43 | 41 - 43 |
| Planeo máximo | 8.6 | 8.6 |
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.1 | 1.1 |
| Homologación con trimmers | EN | DHV 1-2 |
|
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
||
User_manual_Pasha3_en.pdf (509 KB)
|
Betriebshandbuch_Pasha3_de.pdf (457 KB)
|
Navod_k_pouziti_Pasha3_cz.pdf (273 KB)
|
