| Pasha 4 Trike | 39 | 42 |
|---|---|---|
| Zoom [%] | 96 | 100 |
| Fläche ausgelegt [m2] | 39.31 | 42.65 |
| Fläche projiziert [m2] | 35.46 | 38.48 |
| Spannweite ausgelegt [m] | 14.56 | 15.17 |
| Streckung ausgelegt | 5.4 | 5.4 |
| Flügeltiefe [m] | 3.35 | 3.49 |
| Anzahl Zellen | 54 | 54 |
| Schirmgewicht [kg] | 8.6 | 9 |
| Gewichtsbereich freier Flug *[kg] | 125 - 190 | 145 - 220 |
| Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 165 - 250 | 195 - 295 |
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
| Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Max. Geschwindigkeit [km/h] | 42 - 45 | 42 - 45 |
| Gleitzahl max. | 8.6 | 8.6 |
| Min. Sinken [m/s] | 1.1 | 1.1 |
| Zertifizierung | EN-B | EN-B |
|
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
||
ftr-pasha 4-200 230910.pdf (23 KB)
|
ftr-pasha 4-300 230910.pdf (23 KB)
|
