| Pasha 4 Trike | 39 | 42 |
|---|---|---|
| Zoom [%] | 96 | 100 |
| Area in piano [m2] | 39.31 | 42.65 |
| Area proiettata [m2] | 35.46 | 38.48 |
| larghezza in piano [m] | 14.56 | 15.17 |
| Allungamento in piano | 5.4 | 5.4 |
| Corda alare [m] | 3.35 | 3.49 |
| Cassoni | 54 | 54 |
| Peso [kg] | 8.6 | 9 |
| Range di peso per volo libero *[kg] | 125 - 190 | 145 - 220 |
| Range di peso per volo PPG *[kg] | 165 - 250 | 195 - 295 |
| Velocita minima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
| Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Velocita massima(accelerata)[km/h] | 42 - 45 | 42 - 45 |
| Efficienza | 8.6 | 8.6 |
| Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.1 | 1.1 |
| Omologazione | EN-B | EN-B |
|
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
||
user_manual_pasha4_en.pdf (1 MB)
|
navod_k_pouziti_pasa4_cz.pdf (2 MB)
|
ftr-pasha 4-200 230910.pdf (23 KB)
|
ftr-pasha 4-300 230910.pdf (23 KB)
|
