| 18 | 20 | 22 | |
|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 100 | 105 | 110 | 
| Fläche ausgelegt [m2] | 18.3 | 20.17 | 22.14 | 
| Fläche projiziert [m2] | 15.88 | 17.5 | 19.21 | 
| Spannweite ausgelegt [m] | 10.57 | 11.1 | 11.63 | 
| Streckung ausgelegt | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Flügeltiefe [m] | 2.17 | 2.28 | 2.39 | 
| Anzahl Zellen | 63 | 63 | 63 | 
| Schirmgewicht [kg] | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 
| Startgewicht *[kg] | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 | 
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 
| Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 
| Max. Geschwindigkeit [km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 
| Gleitzahl max. | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 
| Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 
| Zertifizierung | CIVL | CIVL | CIVL | 
| * Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg | |||
|  Certif-Bitch-22.gif (46 KB) | 
