| 18 | 20 | 22 | |
|---|---|---|---|
| Factor zoom [%] | 100 | 105 | 110 |
| Superficie de planta [m2] | 18.3 | 20.17 | 22.14 |
| Superficie proyectada [m2] | 15.88 | 17.5 | 19.21 |
| Envergadura de planta [m] | 10.57 | 11.1 | 11.63 |
| Alargamiento de planta | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Cuerda central [m] | 2.17 | 2.28 | 2.39 |
| Cajones | 63 | 63 | 63 |
| Peso [kg] | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
| Rango de pesos *[kg] | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
| Velocidad mínima [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
| Velocidad normal [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
| Planeo máximo | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Homologación con trimmers | CIVL | CIVL | CIVL |
|
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
|||
Certif-Bitch-22.gif (46 KB)
|
