Technical Specifications

18 20 22
Powiększenie w rzucie płaskim [%] 100 105 110
Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] 18.3 20.17 22.14
Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] 15.88 17.5 19.21
Rozpiętość w rzucie płaskim [m] 10.57 11.1 11.63
Wydłużenie w rzucie płaskim 6.1 6.1 6.1
Cięciwa główna [m] 2.17 2.28 2.39
Liczba komór 63 63 63
Masa [kg] 5.2 5.4 5.6
Masa startowa *[kg] 70 - 85 80 - 95 90 - 105
Prędkość minimalna [km/h] 25 - 27 25 - 27 25 - 27
Prędkość trymowa [km/h] 39 - 41 39 - 41 39 - 41
Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] 55 - 60 55 - 60 55 - 60
Doskonałość 8.4 8.4 8.4
Minimalna prędkość opadania [m/s] 1.05 1.05 1.05
Certyfikat CIVL CIVL CIVL

* pilot equipped = weight naked + cca. 20 kg (44 lbs)

Download files

FLY IN PEACE