| Velvet | 21 | 23 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 90.6 | 95 | 100 | 105 |
| Fläche ausgelegt [m2] | 21.46 | 23.6 | 26.15 | 28.83 |
| Fläche projiziert [m2] | 18.59 | 20.44 | 22.65 | 24.97 |
| Spannweite ausgelegt [m] | 10.87 | 11.4 | 12 | 12.6 |
| Streckung ausgelegt | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Flügeltiefe [m] | 2.47 | 2.6 | 2.73 | 2.87 |
| Anzahl Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Schirmgewicht [kg] | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 |
| Gewichtsbereich freier Flug *[kg] | 60 - 95 | 70 - 110 | 80 - 125 | 100 - 150 |
| Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 85 - 125 | 93 - 140 | 107 - 160 | 133 - 190 |
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Max. Geschwindigkeit freier Flug [km/h] | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
| Max. Geschwindigkeit Motorflug [km/h] | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 39-43 |
| Höchstgeschwindigkeit lange Trimmern *[km/h] | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 |
| Max. Geschwindigkeit [km/h] | 51 - 53 | 51 - 53 | 51 - 53 | 51 - 53 |
| Gleitzahl max. | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Min. Sinken [m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Zertifizierung | - | EN-D | EN-D | EN-D |
|
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
||||
user_manual_velvet_en.pdf (780 KB)
|
navod_k_pouziti_velvet_cz.pdf (915 KB)
|
velvet-dgac.pdf (611 KB)
|
certificate-velvet-23.pdf (264 KB)
|
velvet-23-closed.pdf (412 KB)
|
velvet-23-opened.pdf (412 KB)
|
certificate-velvet-26.pdf (173 KB)
|
velvet-26-closed.pdf (92 KB)
|
velvet-26-opened.pdf (92 KB)
|
certificate-velvet-29.pdf (260 KB)
|
velvet-29-closed.pdf (412 KB)
|
velvet-29-opened.pdf (412 KB)
|
