| Velvet | 21 | 23 | 26 | 29 | 
|---|---|---|---|---|
| Factor zoom [%] | 90.6 | 95 | 100 | 105 | 
| Superficie de planta [m2] | 21.46 | 23.6 | 26.15 | 28.83 | 
| Superficie proyectada [m2] | 18.59 | 20.44 | 22.65 | 24.97 | 
| Envergadura de planta [m] | 10.87 | 11.4 | 12 | 12.6 | 
| Alargamiento de planta | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Cuerda central [m] | 2.47 | 2.6 | 2.73 | 2.87 | 
| Cajones | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| Peso [kg] | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 
| Rango de pesos (vuelo libre) *[kg] | 60 - 95 | 70 - 110 | 80 - 125 | 100 - 150 | 
| Rango de pesos (paramotor) *[kg] | 85 - 125 | 93 - 140 | 107 - 160 | 133 - 190 | 
| Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 
| Velocidad normal vuelo libre [km/h] | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 
| Velocidad normal paramotor [km/h] | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 
| Velocidad Máxima (trimmer) *[km/h] | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 51 - 53 | 51 - 53 | 51 - 53 | 51 - 53 | 
| Planeo máximo | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| Homologación con trimmers | - | EN-D | EN-D | EN-D | 
| * piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. | ||||
|  user_manual_velvet_en.pdf (780 KB) | 
|  navod_k_pouziti_velvet_cz.pdf (915 KB) | 
|  velvet-dgac.pdf (611 KB) | 
|  certificate-velvet-23.pdf (264 KB) | 
|  velvet-23-closed.pdf (412 KB) | 
|  velvet-23-opened.pdf (412 KB) | 
|  certificate-velvet-26.pdf (173 KB) | 
|  velvet-26-closed.pdf (92 KB) | 
|  velvet-26-opened.pdf (92 KB) | 
|  certificate-velvet-29.pdf (260 KB) | 
|  velvet-29-closed.pdf (412 KB) | 
|  velvet-29-opened.pdf (412 KB) | 
