| Velvet | 21 | 23 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 90.6 | 95 | 100 | 105 |
| Area in piano [m2] | 21.46 | 23.6 | 26.15 | 28.83 |
| Area proiettata [m2] | 18.59 | 20.44 | 22.65 | 24.97 |
| larghezza in piano [m] | 10.87 | 11.4 | 12 | 12.6 |
| Allungamento in piano | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Corda alare [m] | 2.47 | 2.6 | 2.73 | 2.87 |
| Cassoni | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Peso [kg] | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 |
| Range di peso per volo libero *[kg] | 60 - 95 | 70 - 110 | 80 - 125 | 100 - 150 |
| Range di peso per volo PPG *[kg] | 85 - 125 | 93 - 140 | 107 - 160 | 133 - 190 |
| Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Max. speed free flight [km/h] | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
| Max. speed powered [km/h] | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 39-43 |
| Top speed long trimmers *[km/h] | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 |
| Velocita massima(accelerata)[km/h] | 51 - 53 | 51 - 53 | 51 - 53 | 51 - 53 |
| Efficienza | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Omologazione | - | EN-D | EN-D | EN-D |
|
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
||||
user_manual_velvet_en.pdf (780 KB)
|
navod_k_pouziti_velvet_cz.pdf (915 KB)
|
velvet-dgac.pdf (611 KB)
|
certificate-velvet-23.pdf (264 KB)
|
velvet-23-closed.pdf (412 KB)
|
velvet-23-opened.pdf (412 KB)
|
certificate-velvet-26.pdf (173 KB)
|
velvet-26-closed.pdf (92 KB)
|
velvet-26-opened.pdf (92 KB)
|
certificate-velvet-29.pdf (260 KB)
|
velvet-29-closed.pdf (412 KB)
|
velvet-29-opened.pdf (412 KB)
|
