| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 87 | 92 | 95.7 | 100 | 104 | 108 |
| Surface a plat [m2] | 21.78 | 23.8 | 25.75 | 28.12 | 30.41 | 33.41 |
| Surface projetee [m2] | 19.45 | 21.25 | 23 | 25.11 | 27.16 | 29.83 |
| Envergure a plat [m] | 11.04 | 11.55 | 12.01 | 12.55 | 13.05 | 13.68 |
| Allongement a plat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Corde moyenne[m] | 2.42 | 2.53 | 2.63 | 2.75 | 2.86 | 3 |
| Nb de cellules | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Poids [kg] | 4.7 | 4.95 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 |
| Fourchette de poids PTV *[kg] | 60 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 130 | 115 - 145 |
| Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Vitesse max (acceleree)[km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
| Finesse max | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Homologation | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
|
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
||||||
user_manual_eden5_en.pdf (495 KB)
|
betriebshandbuch_eden5_de.pdf (502 KB)
|
navod_k_pouziti_trend5_cz.pdf (566 KB)
|
Eden 5-22_de.pdf (4 MB)
|
Eden 5-24_en.pdf (83 KB)
|
Eden 5-26_en.pdf (88 KB)
|
Eden 5-28_en.pdf (81 KB)
|
Eden 5-30_en.pdf (88 KB)
|
Eden 5-33_de.pdf (4 MB)
|
