| 39 | 42 | |
|---|---|---|
| Factor zoom [%] | 95.7 | 100 |
| Superficie de planta [m2] | 39.17 | 42.5 |
| Superficie proyectada [m2] | 35.07 | 38.05 |
| Envergadura de planta [m] | 14.54 | 15.15 |
| Alargamiento de planta | 5.4 | 5.4 |
| Cuerda central [m] | 3.36 | 3.5 |
| Cajones | 54 | 54 |
| Peso [kg] | 8.55 | 8.7 |
| Rango de pesos *[kg] | 110 - 190 | 130 - 225 |
| Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Velocidad normal [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 45 - 47 | 45 - 47 |
| Planeo máximo | 9.3 | 9.3 |
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.10 | 1.10 |
| Homologación con trimmers | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
|
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
||
user_manual_pasha5 en.pdf (505 KB)
|
betriebshandbuch_pasha5 de.pdf (537 KB)
|
