| 39 | 42 | |
|---|---|---|
| Zoom [%] | 95.7 | 100 |
| Area in piano [m2] | 39.17 | 42.5 |
| Area proiettata [m2] | 35.07 | 38.05 |
| larghezza in piano [m] | 14.54 | 15.15 |
| Allungamento in piano | 5.4 | 5.4 |
| Corda alare [m] | 3.36 | 3.5 |
| Cassoni | 54 | 54 |
| Peso [kg] | 8.55 | 8.7 |
| Range di peso *[kg] | 110 - 190 | 130 - 225 |
| Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Velocita massima(accelerata)[km/h] | 45 - 47 | 45 - 47 |
| Efficienza | 9.3 | 9.3 |
| Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.10 | 1.10 |
| Omologazione | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
|
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
||
user_manual_pasha5 en.pdf (505 KB)
|
betriebshandbuch_pasha5 de.pdf (537 KB)
|
