| Magus 5 | 22 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Factor zoom [%] | 94.5 | 100 | 102.7 | 106 |
| Superficie de planta [m2] | 22.37 | 25.05 | 26.42 | 28.15 |
| Superficie proyectada [m2] | 20.24 | 22.67 | 23.91 | 25.47 |
| Envergadura de planta [m] | 12.24 | 12.95 | 13.3 | 13.73 |
| Alargamiento de planta | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |
| Cuerda central [m] | 2.3 | 2.43 | 2.5 | 2.58 |
| Cajones | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Peso [kg] | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
| Rango de pesos *[kg] | 85 - 96 | 94 - 107 | 100 - 115 | 112 - 128 |
| Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Velocidad normal [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
| Planeo máximo | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Homologación con trimmers | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
|
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
||||
