| Magus 5 | 22 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 94.5 | 100 | 102.7 | 106 |
| Surface a plat [m2] | 22.37 | 25.05 | 26.42 | 28.15 |
| Surface projetee [m2] | 20.24 | 22.67 | 23.91 | 25.47 |
| Envergure a plat [m] | 12.24 | 12.95 | 13.3 | 13.73 |
| Allongement a plat | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |
| Corde moyenne[m] | 2.3 | 2.43 | 2.5 | 2.58 |
| Nb de cellules | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Poids [kg] | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
| Fourchette de poids PTV *[kg] | 85 - 96 | 94 - 107 | 100 - 115 | 112 - 128 |
| Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Vitesse max [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
| Vitesse max (acceleree)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
| Finesse max | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Homologation | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
|
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
||||
