| MacJet | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Factor zoom [%] | 88 | 92.5 | 96 | 100 | 104.5 |
| Superficie de planta [m2] | 22.02 | 24.33 | 26.21 | 28.44 | 31.06 |
| Superficie proyectada [m2] | 19.06 | 21.06 | 22.68 | 24.61 | 26.87 |
| Envergadura de planta [m] | 10.73 | 11.28 | 11.71 | 12.2 | 12.75 |
| Alargamiento de planta | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| Cuerda central [m] | 2.45 | 2.57 | 2.67 | 2.78 | 2.91 |
| Cajones | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Peso [kg] | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7 |
| Rango de pesos (paramotor) *[kg] | 77 - 100 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 147 | 140 - 180 |
| Velocidad mínima [km/h] | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| Speed Trimmers closed [km/h] | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 40-43 |
| Speed Trimmers open [km/h] | 49-52 | 49-52 | 49-52 | 49-52 | 49-52 |
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 60 - 63 | 60 - 63 | 60 - 63 | 60 - 63 | 60 - 63 |
| Planeo máximo | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Homologación con trimmers | - | - | - | - | - |
|
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
|||||
