Spécifications techniques

MacJet 22 24 26 28 31
Zoom a plat [%] 88 92.5 96 100 104.5
Surface a plat [m2] 22.02 24.33 26.21 28.44 31.06
Surface projetee [m2] 19.06 21.06 22.68 24.61 26.87
Envergure a plat [m] 10.73 11.28 11.71 12.2 12.75
Allongement a plat 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
Corde moyenne[m] 2.45 2.57 2.67 2.78 2.91
Nb de cellules 58 58 58 58 58
Poids [kg] 5.8 6 6.3 6.6 7
PTV pour le vol motoris *[kg] 77 - 100 85 - 110 100 - 130 115 - 147 140 - 180
Vitesse mini[km/h] 24 - 26 24 - 26 24 - 26 24 - 26 24 - 26
Speed Trimmers closed [km/h] 40-43 40-43 40-43 40-43 40-43
Speed Trimmers open [km/h] 49-52 49-52 49-52 49-52 49-52
Vitesse max (acceleree)[km/h] 60 - 63 60 - 63 60 - 63 60 - 63 60 - 63
Finesse max 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Taux de chute mini [m/s] 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Homologation - - - - -

 * PTV = poids nu + environ 20 kg
(ou pilote +voile+sellette et secours+vetements et accessoires)

Téléchargement de fichiers

FLY IN PEACE