| Pasha 2 | 42 |
|---|---|
| Fläche ausgelegt [m2] | 42.28 |
| Fläche projiziert [m2] | 36.09 |
| Spannweite ausgelegt [m] | 15.08 |
| Streckung ausgelegt | 5.38 |
| Flügeltiefe [m] | 3.49 |
| Anzahl Zellen | 54 |
| Schirmgewicht [kg] | 8.9 |
| Startgewicht *[kg] | 145 - 225 |
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 22 - 24 |
| Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 37 - 40 |
| Gleitzahl max. | 8.3 |
| Min. Sinken [m/s] | 1.15 |
|
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
|
