| Pasha 1 | 40 | 42 | 43 | 
|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt [m2] | 40.00 | 42.13 | 43.20 | 
| Fläche projiziert [m2] | 35.45 | 37.35 | 38.45 | 
| Spannweite ausgelegt [m] | 14.70 | 15.33 | 15.65 | 
| Streckung ausgelegt | 5.40 | 5.58 | 5.67 | 
| Flügeltiefe [m] | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 
| Anzahl Zellen | 48 | 50 | 51 | 
| Schirmgewicht [kg] | 8.70 | 9.2 | 9.4 | 
| Startgewicht *[kg] | 135 - 210 | 150 - 230 | 160 - 250 | 
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 24 - 24 | 24 - 24 | 24 - 24 | 
| Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 36 | 36 - 36 | 36 - 36 | 
| Max. Geschwindigkeit [km/h] | 46 - 46 | 46 - 46 | 46 - 46 | 
| Gleitzahl max. | +7.9 | +7.9 | +7.9 | 
| Min. Sinken [m/s] | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 
| 
                                 * Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg  | 
                        |||
