| Pasha 1 | 40 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|
| Superficie de planta [m2] | 40.00 | 42.13 | 43.20 |
| Superficie proyectada [m2] | 35.45 | 37.35 | 38.45 |
| Envergadura de planta [m] | 14.70 | 15.33 | 15.65 |
| Alargamiento de planta | 5.40 | 5.58 | 5.67 |
| Cuerda central [m] | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Cajones | 48 | 50 | 51 |
| Peso [kg] | 8.70 | 9.2 | 9.4 |
| Rango de pesos *[kg] | 135 - 210 | 150 - 230 | 160 - 250 |
| Velocidad mínima [km/h] | 24 - 24 | 24 - 24 | 24 - 24 |
| Velocidad normal [km/h] | 36 - 36 | 36 - 36 | 36 - 36 |
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 46 - 46 | 46 - 46 | 46 - 46 |
| Planeo máximo | +7.9 | +7.9 | +7.9 |
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
|||
