Spécifications techniques

17 19 19 X 22 25 27
Zoom a plat [%] 80 85 85 92 95.7 100
Surface a plat [m2] 17.11 19.32 19.32 22.39 24.49 26.74
Surface projetee [m2] 15.74 17.77 17.77 20.59 22.52 24.59
Envergure a plat [m] 9.36 9.95 9.95 10.71 11.2 11.7
Allongement a plat 5.15 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
Corde moyenne[m] 2.24 2.38 2.38 2.56 2.68 2.8
Nb de cellules 46 46 46 46 46 46
Poids [kg] 2.6 2.9 2.9 3.2 3.35 3.5
Fourchette de poids PTV *[kg] 50 - 67 55 - 70 70 - 95 67 - 85 75 - 95 85 - 110
Vitesse mini[km/h] 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25
Vitesse max [km/h] 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38
Vitesse max (acceleree)[km/h] 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50
Finesse max 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
Taux de chute mini [m/s] 1.1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Homologation - EN-C EN-D EN-B EN-B EN-B

 * PTV = poids nu + environ 20 kg
(ou pilote +voile+sellette et secours+vetements et accessoires)

Téléchargement de fichiers

FLY IN PEACE