Technical Specifications

17 19 19 X 22 25 27
Powiększenie w rzucie płaskim [%] 80 85 85 92 95.7 100
Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] 17.11 19.32 19.32 22.39 24.49 26.74
Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] 15.74 17.77 17.77 20.59 22.52 24.59
Rozpiętość w rzucie płaskim [m] 9.36 9.95 9.95 10.71 11.2 11.7
Wydłużenie w rzucie płaskim 5.15 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
Cięciwa główna [m] 2.24 2.38 2.38 2.56 2.68 2.8
Liczba komór 46 46 46 46 46 46
Masa [kg] 2.6 2.9 2.9 3.2 3.35 3.5
Masa startowa *[kg] 50 - 67 55 - 70 70 - 95 67 - 85 75 - 95 85 - 110
Prędkość minimalna [km/h] 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25
Prędkość trymowa [km/h] 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38
Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50
Doskonałość 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
Minimalna prędkość opadania [m/s] 1.1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Certyfikat - EN-C EN-D EN-B EN-B EN-B

 * pilot equipped = weight naked + cca. 15 kg
** Yukon 19 - Weight range for EN-C = 55 - 70 kg (121 - 154 lbs)
** Yukon X 19 - Weight range for EN-D = 70 - 95 (154 - 209 lbs)

Download files

FLY IN PEACE