Specifiche tecniche

17 19 19 X 22 25 27
Zoom in piano [%] 80 85 85 92 95.7 100
Area in piano [m2] 17.11 19.32 19.32 22.39 24.49 26.74
Area proiettata [m2] 15.74 17.77 17.77 20.59 22.52 24.59
larghezza in piano [m] 9.36 9.95 9.95 10.71 11.2 11.7
Allungamento in piano 5.15 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
Corda alare [m] 2.24 2.38 2.38 2.56 2.68 2.8
Cassoni 46 46 46 46 46 46
Peso [kg] 2.6 2.9 2.9 3.2 3.35 3.5
Range di peso *[kg] 50 - 67 55 - 70 70 - 95 67 - 85 75 - 95 85 - 110
Velocita minima [km/h] 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25
Velocita massima [km/h] 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38 36 - 38
Velocita massima(accelerata)[km/h] 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50 48 - 50
Efficienza 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
Tasso minimo di caduta[m/s] 1.1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Omologazione - EN-C EN-D EN-B EN-B EN-B

* Pilota equipaggiato  = peso  nudo + ca. 20 Kg

Download files

FLY IN PEACE