| Chronos | 19 | 23 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 88 | 96 | 100 | 106 |
| Surface a plat [m2] | 19.27 | 22.93 | 24.88 | 27.96 |
| Surface projetee [m2] | 16.9 | 20.11 | 21.82 | 24.52 |
| Envergure a plat [m] | 10.01 | 10.92 | 11.37 | 12.05 |
| Allongement a plat | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Corde moyenne[m] | 2.26 | 2.47 | 2.57 | 2.72 |
| Nb de cellules | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Poids [kg] | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 |
| PTV le vol libre *[kg] | 55 - 73 | 67 - 85 | 75 - 95 | 95 - 110 |
| PTV pour le vol motoris *[kg] | 73 - 115 | 90 - 125 | 108 - 135 | 130 - 162 |
| Vitesse mini[km/h] | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 |
| Vitesse max [km/h] | 41 - 43 | 41 - 43 | 41 - 43 | 41 - 43 |
| Vitesse max (acceleree)[km/h] | 55 - 57 | 55 - 57 | 55 - 57 | 55 - 57 |
| Finesse max | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Homologation | - | - | LTF 23/05 | LTF 23/05 |
| Homologation le vol motoris | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
|
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
||||
chronos-dgac.pdf (1 MB)
|
chronos25_en.pdf (24 KB)
|
chronos-28_en.pdf (24 KB)
|
