| VELVIA | 24 | 28 |
|---|---|---|
| Factor zoom [%] | 92 | 100 |
| Superficie de planta [m2] | 23.66 | 27.96 |
| Superficie proyectada [m2] | 21.14 | 24.99 |
| Envergadura de planta [m] | 11.16 | 12.13 |
| Alargamiento de planta | 5.26 | 5.26 |
| Cuerda central [m] | 2.63 | 2.86 |
| Cajones | 52 | 52 |
| Peso [kg] | 4.1 | 4.5 |
| Rango de pesos *[kg] | 70 - 90 | 85 - 110 |
| Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Velocidad normal [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 |
| Planeo máximo | 8.3 | 8.3 |
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.15 | 1.15 |
| Homologación con trimmers | DHV 1-2 | DHV 1-2 |
|
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
||
User_manual_Velvia_en.pdf (450 KB)
|
Betriebshandbuch_Velvia_de.pdf (460 KB)
|
Velvia 24.pdf (97 KB)
|
Velvia 28.pdf (96 KB)
|
