| VELVIA | 24 | 28 |
|---|---|---|
| Zvětšení [%] | 92 | 100 |
| Plocha rozložená [m2] | 23.66 | 27.96 |
| Plocha projekční [m2] | 21.14 | 24.99 |
| Rozpětí rozložené [m] | 11.16 | 12.13 |
| Štíhlost rozložená | 5.26 | 5.26 |
| Max. hloubka křídla [m] | 2.63 | 2.86 |
| Počet komor | 52 | 52 |
| Váha [kg] | 4.1 | 4.5 |
| Vzletová hmotnost *[kg] | 70 - 90 | 85 - 110 |
| Min. rychlost [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Základní rychlost [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Maximální rychlost [km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 |
| Klouzavost | 8.3 | 8.3 |
| Minimální klesání [m/s] | 1.15 | 1.15 |
| Certifikace | DHV 1-2 | DHV 1-2 |
|
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |
||
User_manual_Velvia_en.pdf (450 KB)
|
Betriebshandbuch_Velvia_de.pdf (460 KB)
|
Velvia 24.pdf (97 KB)
|
Velvia 28.pdf (96 KB)
|
