| ICON | 24 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|
| Factor zoom [%] | 95 | 100 | 104.5 |
| Superficie de planta [m2] | 23.83 | 26.4 | 28.83 |
| Superficie proyectada [m2] | 20.27 | 22.46 | 24.53 |
| Envergadura de planta [m] | 12.83 | 13.5 | 14.11 |
| Alargamiento de planta | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Cuerda central [m] | 2.3 | 2.42 | 2.53 |
| Cajones | 71 | 71 | 71 |
| Peso [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
| Rango de pesos *[kg] | 78 - 98 | 90 - 112 | 100 - 125 |
| Velocidad mínima [km/h] | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| Velocidad normal [km/h] | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 |
| Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
| Planeo máximo | +11 | +11 | +11 |
| Tasa de caída mínima [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Homologación con trimmers | LTF/EN-D | LTF/EN-D | LTF/EN-D |
|
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
|||
user_manual_icon_en.pdf (478 KB)
|
betriebshandbuch_icon_de.pdf (498 KB)
|
navod_k_pouziti_icon_cz.pdf (536 KB)
|
Icon 24.pdf (409 KB)
|
Icon 26.pdf (414 KB)
|
Icon 29.pdf (421 KB)
|
