ICON | 24 | 26 | 29 |
---|---|---|---|
Zoom [%] | 95 | 100 | 104.5 |
Area in piano [m2] | 23.83 | 26.4 | 28.83 |
Area proiettata [m2] | 20.27 | 22.46 | 24.53 |
larghezza in piano [m] | 12.83 | 13.5 | 14.11 |
Allungamento in piano | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Corda alare [m] | 2.3 | 2.42 | 2.53 |
Cassoni | 71 | 71 | 71 |
Peso [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
Range di peso *[kg] | 78 - 98 | 90 - 112 | 100 - 125 |
Velocita minima [km/h] | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 |
Velocita massima [km/h] | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
Efficienza | +11 | +11 | +11 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Omologazione | LTF/EN-D | LTF/EN-D | LTF/EN-D |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |