| 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 92.5 | 96.5 | 100 | 102.7 | 105.5 |
| Area flat [m2] | 23.27 | 25.33 | 27.2 | 28.69 | 30.27 |
| Area projected [m2] | 20.56 | 22.38 | 24.03 | 25.35 | 26.75 |
| Span flat [m] | 12.44 | 12.98 | 13.45 | 13.81 | 14.19 |
| Aspect ratio flat | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| Root cord [m] | 2.34 | 2.44 | 2.53 | 2.6 | 2.67 |
| Cells | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Weight [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.9 |
| Weight range *[kg] | 70 - 87 | 83 - 100 | 90 - 110 | 100 - 120 | 115 - 135 |
| Weight range *[lbs] | 154 - 192 | 183 - 220 | 198 - 243 | 220 - 265 | 254 - 298 |
| Min. speed [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Trim speed [km/h] | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
| Top speed (accelerator)[km/h] | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
| Glide ratio | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Min. sink rate [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Certificate | EN-D | EN-D | EN-D | - | EN-D |
|
* pilot equipped = weight naked + cca. 20 kg (44 lbs) |
|||||
user_manual_magus-xc2.pdf (858 KB)
|
betriebshandbuch_magus-xc2.pdf (870 KB)
|
navod_k_pouziti_magus-xc2.pdf (635 KB)
|
magusxc2_23_en.pdf (52 KB)
|
magusxc2_25_en.pdf (51 KB)
|
magusxc2_27_en.pdf (46 KB)
|
magus-xc2-30_en.pdf (41 KB)
|
