23 | 25 | 27 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 92.5 | 96.5 | 100 | 102.7 | 105.5 |
Area in piano [m2] | 23.27 | 25.33 | 27.2 | 28.69 | 30.27 |
Area proiettata [m2] | 20.56 | 22.38 | 24.03 | 25.35 | 26.75 |
larghezza in piano [m] | 12.44 | 12.98 | 13.45 | 13.81 | 14.19 |
Allungamento in piano | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
Corda alare [m] | 2.34 | 2.44 | 2.53 | 2.6 | 2.67 |
Cassoni | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Peso [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.9 |
Range di peso *[kg] | 70 - 87 | 83 - 100 | 90 - 110 | 100 - 120 | 115 - 135 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocita massima [km/h] | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
Efficienza | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Omologazione | EN-D | EN-D | EN-D | - | EN-D |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |