| Envy 1 | 23 | 25 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 92 | 96 | 100 | 104.5 |
| Fläche ausgelegt [m2] | 23.3 | 25.37 | 27.53 | 30.06 |
| Fläche projiziert [m2] | 20.87 | 22.73 | 24.66 | 26.93 |
| Spannweite ausgelegt [m] | 11.54 | 12.04 | 12.54 | 13.1 |
| Streckung ausgelegt | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| Flügeltiefe [m] | 2.58 | 2.69 | 2.8 | 2.93 |
| Anzahl Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Schirmgewicht [kg] | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.6 |
| Startgewicht *[kg] | 65 - 80 | 73 - 93 | 85 - 105 | 100 - 130 |
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Max. Geschwindigkeit [km/h] | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 |
| Gleitzahl max. | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Min. Sinken [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Zertifizierung | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 |
|
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
||||
User_manual_Envy_en.pdf (794 KB)
|
Betriebshandbuch_Envy_de.pdf (843 KB)
|
Navod_k_pouziti_Envy_cz.pdf (569 KB)
|
Envy 23.pdf (145 KB)
|
Envy 25.pdf (145 KB)
|
Envy 27.pdf (145 KB)
|
Envy 30.pdf (145 KB)
|
