| 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zvětšení [%] | 91 | 96.3 | 100 | 102.36 | 106 |
| Plocha rozložená [m2] | 21.24 | 23.76 | 25.63 | 26.83 | 28.80 |
| Plocha projekční [m2] | 19.13 | 21.46 | 23.19 | 24.28 | 26.07 |
| Rozpětí rozložené [m] | 11.57 | 12.24 | 12.71 | 13.01 | 13.47 |
| Štíhlost rozložená | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Max. hloubka křídla [m] | 2.29 | 2.43 | 2.52 | 2.58 | 2.67 |
| Počet komor | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Váha [kg] | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| Vzletová hmotnost *[kg] | 70 - 85 | 82 - 97 | 92 - 107 | 100 - 118 | 115 - 135 |
| Min. rychlost [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Základní rychlost [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
| Maximální rychlost [km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
| Klouzavost | :-) | :-) | :-) | :-) | :-) |
| Minimální klesání [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |
|||||
