| 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Powiększenie w rzucie płaskim [%] | 91 | 96.3 | 100 | 102.36 | 106 |
| Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] | 21.24 | 23.76 | 25.63 | 26.83 | 28.80 |
| Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] | 19.13 | 21.46 | 23.19 | 24.28 | 26.07 |
| Rozpiętość w rzucie płaskim [m] | 11.57 | 12.24 | 12.71 | 13.01 | 13.47 |
| Wydłużenie w rzucie płaskim | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Cięciwa główna [m] | 2.29 | 2.43 | 2.52 | 2.58 | 2.67 |
| Liczba komór | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Masa [kg] | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| Masa startowa *[kg] | 70 - 85 | 82 - 97 | 92 - 107 | 100 - 118 | 115 - 135 |
| Prędkość minimalna [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Prędkość trymowa [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
| Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
| Doskonałość | :-) | :-) | :-) | :-) | :-) |
| Minimalna prędkość opadania [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|
* pilot equipped = weight naked + cca. 20 kg (44 lbs) |
|||||
