Características técnicas

Marvel 23 25 27 29 38
Factor zoom [%] 92.5 96.5 100 104 119
Superficie de planta [m2] 23.1 25.14 27 29.2 38.23
Superficie proyectada [m2] 20.33 22.13 23.76 25.7 33.65
Envergadura de planta [m] 12.24 12.77 13.23 13.76 15.74
Alargamiento de planta 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48
Cuerda central [m] 2.38 2.48 2.57 2.67 3.06
Cajones 75 75 75 75 75
Peso [kg] 5.7 5.9 6.2 6.4 7.3
Rango de pesos *[kg] 70 - 87 80 - 98 90 - 110 105 - 130 140 - 185
Velocidad mínima [km/h] 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25
Velocidad normal [km/h] 37 - 39 37 - 39 37 - 39 37 - 39 37 - 39
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] 55 - 58 55 - 58 55 - 58 55 - 58 55 - 58
Planeo máximo 10 10 10 10 10
Tasa de caída mínima [m/s] 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Homologación con trimmers EN-C EN-C EN-C EN-C -

* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox.

Descarga

FLY IN PEACE