Specifiche tecniche

Marvel 23 25 27 29 38
Zoom in piano [%] 92.5 96.5 100 104 119
Area in piano [m2] 23.1 25.14 27 29.2 38.23
Area proiettata [m2] 20.33 22.13 23.76 25.7 33.65
larghezza in piano [m] 12.24 12.77 13.23 13.76 15.74
Allungamento in piano 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48
Corda alare [m] 2.38 2.48 2.57 2.67 3.06
Cassoni 75 75 75 75 75
Peso [kg] 5.7 5.9 6.2 6.4 7.3
Range di peso *[kg] 70 - 87 80 - 98 90 - 110 105 - 130 140 - 185
Velocita minima [km/h] 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25 23 - 25
Velocita massima [km/h] 37 - 39 37 - 39 37 - 39 37 - 39 37 - 39
Velocita massima(accelerata)[km/h] 55 - 58 55 - 58 55 - 58 55 - 58 55 - 58
Efficienza 10 10 10 10 10
Tasso minimo di caduta[m/s] 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Omologazione EN-C EN-C EN-C EN-C -

* Pilota equipaggiato  = peso  nudo + ca. 20 Kg

Download files

FLY IN PEACE