| VELVIA 2 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 92 | 96.5 | 100 |
| Surface a plat [m2] | 23.66 | 26.03 | 27.96 |
| Surface projetee [m2] | 21.14 | 23.26 | 24.99 |
| Envergure a plat [m] | 11.16 | 11.7 | 12.13 |
| Allongement a plat | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
| Corde moyenne[m] | 2.63 | 2.76 | 2.86 |
| Nb de cellules | 52 | 52 | 52 |
| Poids [kg] | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
| Fourchette de poids PTV *[kg] | 70 - 90 | 77 - 100 | 85 - 110 |
| Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Vitesse max (acceleree)[km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
| Finesse max | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Taux de chute mini [m/s] | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Homologation | DHV 1-2 | - | DHV 1-2 |
|
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
|||
User_manual_Velvia_en.pdf (450 KB)
|
Betriebshandbuch_Velvia_de.pdf (460 KB)
|
Velvia 24.pdf (97 KB)
|
Velvia 28.pdf (96 KB)
|
