| Spice | 22 | 25 |
|---|---|---|
| Zoom [%] | 94 | 100 |
| Surface a plat [m2] | 22.12 | 25.03 |
| Surface projetee [m2] | 19.4 | 21.96 |
| Envergure a plat [m] | 11.33 | 12.05 |
| Allongement a plat | 5.8 | 5.8 |
| Corde moyenne[m] | 2.45 | 2.61 |
| Nb de cellules | 63 | 63 |
| Poids [kg] | 6.1 | 6.4 |
| PTV pour le vol motoris *[kg] | 95 - 125 | 120 - 150 |
| Vitesse mini[km/h] | 26 - 27 | 26 - 27 |
| Vitesse max [km/h] | 41 - 44 | 41 - 44 |
| Vitesse max (acceleree)[km/h] | 57 - 62 | 57 - 62 |
| Finesse max | 8.5 | 8.5 |
| Taux de chute mini [m/s] | 1.10 | 1.10 |
| Homologation | AFNOR PERFORMANCE | |
|
* PTV = poids nu + environ 20 kg |
||
