Les performances de l’Eden 6 ont conquis une excellente réputation auprès des pilotes de cross la saison 2016. Pour 2017, nous avons préparé une version allégée de l’Eden 6, la Paradis.
Si vous aimez marcher jusqu’au décollage ou voyager léger, sans perdre en performance, la Paradis est la voile parfaite pour vous !
Avec la Paradis, nous avons créé une voile de sport qui combine les performances de l’Eden 6 avec le poids d’une voile de marche ou vol. Elle garde la même technologie, confort and sécurité en vol que l’Eden 6.
Avec l’Eden 6, nous avons introduit la « rigidleadingedgetechnology » en classe EN B. Cette nouvelle fabrication du bord d’attaque garanti un excellent potentiel de cross.
Nous avons gagné environs 1 kg sur la voile, alors que les élévateurs et les suspentes restent les même. Les matériaux légers de haute qualité ainsi que la qualité de fabrication vous garantissent que la Paradis vous apportera du plaisir pendant longtemps.
Les caractéristiques de décollage et d’atterrissage aisés sont conserves avec la Paradis. Mais la voile très équilibrée offre une sensation légèrement différente de l’Eden 6.
Même si le retour sur les mouvements aérologiques est un peu plus élevé, la voile compense la plupart d’entre eux elle-même.
Vous vous rendrez compte que thermiquer est encore plus simple qu’avec l’Eden 6. La comportement de la voile est remarquablement combiné entre sport et sécurité passive.
Le design reste le même que l’Eden 6 avec une petite différence. La couleur principale est utilisée aussi bien en intrados qu’en extrados. Ainsi la Paradis est plus visible en l’air et la décoration plus contrastée.
La Paradis convient aux pilotes de sport qui cherchent une voile légère et sûre, sans compromissur la performance.
Paradis | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom a plat [%] | 88 | 92.5 | 96 | 100 | 104 | 109 |
Surface a plat [m2] | 21.54 | 23.79 | 25.63 | 27.81 | 30.08 | 33.04 |
Surface projetee [m2] | 18.45 | 20.38 | 21.95 | 23.82 | 25.76 | 28.3 |
Envergure a plat [m] | 11.28 | 11.86 | 12.31 | 12.82 | 13.33 | 13.97 |
Allongement a plat | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
Corde moyenne[m] | 2.46 | 2.58 | 2.68 | 2.79 | 2.9 | 3.04 |
Nb de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Poids [kg] | 3.85 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.85 | 5.15 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 55 - 75 | 70 - 90 | 78 - 100 | 90 - 112 | 105 - 130 | 115 - 145 |
Vitesse mini[km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
Vitesse max (acceleree)[km/h] | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 |
Finesse max | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Homologation | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | ||
* PTV = poids nu + environ 15 kg |
Objet | Materiau |
---|---|
Bord d’attaque extrados/intrados | Skytex 38 Classic - E25A, 38 g/m2 |
Bord de fuite extrados | Skytex 27 Classic II - E71A, 27 g/m2 |
Intrados | Skytex 27 Classic II - E71A, 27 g/m2 |
Panneau Inter caisson | Skytex 32 Hard - E29A, 32 g/m2 |
Diagonales | Skytex 32 Hard - E29A, 32 g/m2 |
Cloison | Skytex 27 Classic, Hard - E71A, 27 g/m2 |
Lignes hautes | Edelrid Aramid/Kevlar 8000U -70 kg; -90 kg; -130 kg |
Lignes principales | PPSL 160; 191; 200 |
L’Paradis est faite de tissus renommés Skytex 27 Classic II de Porcher sports, à la durabilité éprouvées. Les diagonales sont de Skytex Hardfinish E29A. Voilà qui donne à la voile un poids péjoré pour une durée de vie accrue.
User manual Paradis en.pdf (649 KB) |
Betriebshandbuch Paradis de.pdf (2 MB) |
Packing the Paraglider.jpg (918 KB) |
Paradis-22 (747 KB) |
Paradis-24 (748 KB) |
Paradis-26 (748 KB) |
Paradis-28 (752 KB) |