| Chronos | 19 | 23 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Powiększenie w rzucie płaskim [%] | 88 | 96 | 100 | 106 |
| Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] | 19.27 | 22.93 | 24.88 | 27.96 |
| Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] | 16.9 | 20.11 | 21.82 | 24.52 |
| Rozpiętość w rzucie płaskim [m] | 10.01 | 10.92 | 11.37 | 12.05 |
| Wydłużenie w rzucie płaskim | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Cięciwa główna [m] | 2.26 | 2.47 | 2.57 | 2.72 |
| Liczba komór | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Masa [kg] | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 |
| Masa startowa – lot swobodny *[kg] | 55 - 73 | 67 - 85 | 75 - 95 | 95 - 110 |
| Masa startowa – lot z napędem *[kg] | 73 - 115 | 90 - 125 | 108 - 135 | 130 - 162 |
| Prędkość minimalna [km/h] | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 |
| Prędkość trymowa [km/h] | 41 - 43 | 41 - 43 | 41 - 43 | 41 - 43 |
| Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] | 55 - 57 | 55 - 57 | 55 - 57 | 55 - 57 |
| Doskonałość | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Minimalna prędkość opadania [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Certyfikat | - | - | LTF 23/05 | LTF 23/05 |
| Certyfikat – lot z napędem | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
|
Weight range free flight Weight range powered |
||||
user_manual_chronos_en.pdf (1 MB)
|
betriebshandbuch_chronos_de.pdf (923 KB)
|
chronos-dgac.pdf (1 MB)
|
chronos25_en.pdf (24 KB)
|
chronos-28_en.pdf (24 KB)
|
