| 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 91.2 | 95.5 | 100 | 104.3 | 109.3 |
| Area in piano [m2] | 23.22 | 25.57 | 28.04 | 30.5 | 33.5 |
| Area proiettata [m2] | 20.88 | 22.9 | 25.12 | 27.33 | 30.01 |
| larghezza in piano [m] | 11.04 | 11.55 | 12.1 | 12.62 | 13.22 |
| Allungamento in piano | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| Corda alare [m] | 2.62 | 2.74 | 2.87 | 3 | 3.14 |
| Cassoni | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Peso [kg] | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.8 |
| Range di peso *[kg] | 62 - 82 | 77 - 97 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 145 |
| Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Velocita massima [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
| Velocita massima(accelerata)[km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
| Efficienza | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Omologazione | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
|
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
|||||
user_manual_eden4_en.pdf (641 KB)
|
betriebshandbuch_eden4_de.pdf (648 KB)
|
navod_k_pouziti_trend4_cz.pdf (642 KB)
|
eden 4-23 en.pdf (34 KB)
|
eden 4-25 en.pdf (24 KB)
|
eden 4-28 en.pdf (24 KB)
|
eden 4-30 en.pdf (24 KB)
|
eden4-33 en.pdf (47 KB)
|
