Eden 1 | 22 | 24 | 27 | 29 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom in piano [%] | - | 94 | 100 | 104 | - |
Area in piano [m2] | 23.05 | 24.40 | 27.60 | 29.85 | 36.17 |
Area proiettata [m2] | 20.18 | 21.50 | 24.30 | 26.30 | 32.25 |
larghezza in piano [m] | 10.81 | 11.30 | 12.04 | 12.52 | 13.57 |
Allungamento in piano | 5.07 | 5.23 | 5.25 | 5.25 | 5.09 |
Corda alare [m] | 2.70 | 2.7 | 2.88 | 2.99 | 3.38 |
Cassoni | 44 | 46 | 46 | 46 | 44 |
Peso [kg] | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.45 | 8.00 |
Range di peso *[kg] | 60 - 80 | 69 - 90 | 85 - 110 | 96 - 125 | 125 - 162 |
Velocita minima [km/h] | 23 - 23 | 23 - 23 | 23 - 23 | 23 - 23 | 23 - 23 |
Velocita massima [km/h] | 36 - 36 | 36 - 36 | 36 - 36 | 36 - 36 | 36 - 36 |
Velocita massima(accelerata)[km/h] | 46 - 46 | 46 - 46 | 46 - 46 | 46 - 46 | 46 - 46 |
Efficienza | + 7.7 | +7.7 | +7.7 | +7.7 | +7.7 |
Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |