Technical Specifications

Pasha 1 40 42 43
Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] 40.00 42.13 43.20
Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] 35.45 37.35 38.45
Rozpiętość w rzucie płaskim [m] 14.70 15.33 15.65
Wydłużenie w rzucie płaskim 5.40 5.58 5.67
Cięciwa główna [m] 3.38 3.38 3.38
Liczba komór 48 50 51
Masa [kg] 8.70 9.2 9.4
Masa startowa *[kg] 135 - 210 150 - 230 160 - 250
Prędkość minimalna [km/h] 24 - 24 24 - 24 24 - 24
Prędkość trymowa [km/h] 36 - 36 36 - 36 36 - 36
Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] 46 - 46 46 - 46 46 - 46
Doskonałość +7.9 +7.9 +7.9
Minimalna prędkość opadania [m/s] 1.20 1.20 1.20

* pilot equipped = weight naked + cca. 20 kg (44 lbs)

Download files

FLY IN PEACE