Technical Specifications

ICON 24 26 29
Powiększenie w rzucie płaskim [%] 95 100 104.5
Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] 23.83 26.4 28.83
Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] 20.27 22.46 24.53
Rozpiętość w rzucie płaskim [m] 12.83 13.5 14.11
Wydłużenie w rzucie płaskim 6.9 6.9 6.9
Cięciwa główna [m] 2.3 2.42 2.53
Liczba komór 71 71 71
Masa [kg] 5.5 5.9 6.3
Masa startowa *[kg] 78 - 98 90 - 112 100 - 125
Prędkość minimalna [km/h] 24 - 26 24 - 26 24 - 26
Prędkość trymowa [km/h] 39 - 40 39 - 40 39 - 40
Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] 55 - 58 55 - 58 55 - 58
Doskonałość +11 +11 +11
Minimalna prędkość opadania [m/s] 1.05 1.05 1.05
Certyfikat LTF/EN-D LTF/EN-D LTF/EN-D

* pilot equipped = weight naked + cca. 20 kg (44 lbs)

Download files

FLY IN PEACE