| Magus 3 | 22 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Area in piano [m2] | 22.80 | 25.00 | 26.55 | 28.09 |
| Area proiettata [m2] | 19.82 | 21.74 | 23.09 | 24.42 |
| larghezza in piano [m] | 11.86 | 12.42 | 12.80 | 13.16 |
| Allungamento in piano | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
| Corda alare [m] | 2.41 | 2.52 | 2.60 | 2.67 |
| Cassoni | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Peso [kg] | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.8 |
| Range di peso *[kg] | 80 - 95 | 90 - 105 | 100 - 115 | 110 - 130 |
| Velocita minima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
| Velocita massima [km/h] | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 |
| Velocita massima(accelerata)[km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
| Efficienza | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tasso minimo di caduta[m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|
* Pilota equipaggiato = peso nudo + ca. 20 Kg |
||||
