Technical Specifications

INTOX 22 25 28 30
Powiększenie w rzucie płaskim [%] 89 94.7 100 104.1
Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] 22.06 24.98 27.85 30.18
Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] 19.17 21.71 24.2 26.23
Rozpiętość w rzucie płaskim [m] 11.34 12.06 12.74 13.26
Wydłużenie w rzucie płaskim 5.83 5.83 5.83 5.83
Cięciwa główna [m] 2.43 2.58 2.73 2.84
Liczba komór 63 63 63 63
Masa [kg] 5.9 6.2 6.6 6.9
Masa startowa *[kg] 65 - 85 75 - 95 85 - 110 98 - 127
Prędkość minimalna [km/h] 22 - 24 22 - 24 22 - 24 22 - 24
Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] 48 - 50 50 - 52 50 - 52 50 - 52
Doskonałość 8.4 8.5 8.5 8.5
Minimalna prędkość opadania [m/s] 1.05 1.05 1.05 1.05
Certyfikat - DHV 2 DHV 2 DHV 2

* pilot equipped = weight naked + cca. 20 kg (44 lbs)

Download files

FLY IN PEACE