Technical Specifications

Magus 2 24 26 28
Powiększenie w rzucie płaskim [%] 91.49 96.3 100
Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] 23.43 25.97 28.00
Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] 21.20 23.50 25.34
Rozpiętość w rzucie płaskim [m] 12.06 12.69 13.17
Wydłużenie w rzucie płaskim 6.2 6.2 6.2
Cięciwa główna [m] 2.44 2.59 2.69
Liczba komór 75 75 75
Masa [kg] 6.0 6.30 6.6
Masa startowa *[kg] 75 - 95 85 - 110 100 - 120
Prędkość minimalna [km/h] 23 - 25 23 - 25 23 - 25
Prędkość trymowa [km/h] 40 - 42 40 - 42 40 - 42
Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] 62 - 63 62 - 63 62 - 63
Doskonałość +9.0 +9.0 +9.0
Minimalna prędkość opadania [m/s] 1.05 1.05 1.05

* pilot equipped = weight naked + cca. 20 kg (44 lbs)

FLY IN PEACE