Technical Specifications

Blaze GT 19 21 23 26 29
Powiększenie w rzucie płaskim [%] 90.48 95.24 100 105.71 111.43
Powierzchnia w rzucie płaskim [m2] 19.3 21.39 23.58 26.35 29.28
Powierzchnia w rzucie poziomym [m2] 16.92 18.75 20.67 23.1 25.67
Rozpiętość w rzucie płaskim [m] 10.13 10.66 11.19 11.83 12.47
Wydłużenie w rzucie płaskim 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31
Cięciwa główna [m] 2.28 2.4 2.52 2.66 2.81
Liczba komór 58 58 58 58 58
Masa [kg] 5.3 5.5 5.9 6.3 6.6
Masa startowa – lot z napędem *[kg] 84 - 117 95 - 130 105 - 145 115 - 160 128 - 180
Prędkość minimalna [km/h] 25 - 27 25 - 27 25 - 27 25 - 27 25 - 27
Prędkość trymowa [km/h] 48 - 51 48 - 51 48 - 51 48 - 51 48 - 51
Prędkość maksymalna (z użyciem speed systemu)[km/h] 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67
Doskonałość 9 9 9 9 9
Minimalna prędkość opadania [m/s] 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Certyfikat - - - - -

* powered pilot equipped = weight naked + cca. 35 - 40 Kg (73 - 88 lbs)

Download files

FLY IN PEACE